All non-practical ICP exams listed in the schedule below are available to take remotely during their regularly scheduled exam windows.
| Exam Window | Program | Schedule | Application Deadline |
|---|---|---|---|
| January 2 - 23, 2026 | 510 | 6.5 hours | October 31, 2025 |
| February 6 - 27, 2026 | 570 | 6.5 hours | December 5, 2025 |
| March 13 - April 3, 2026 | 653 | 6.5 hours |
January 09, 2026
|
| SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
| April 10 - May 1, 2026 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours |
February 6, 2026 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours | ||
| BFJI | 4 hours | ||
| May 8 - 29, 2026 | 510 | 6.5 hours | March 13, 2026 |
| June 5 - 26, 2026 | 570 | 6.5 hours | April 3, 2026 |
| July 10 - July 31, 2026 | 653 | 6.5 hours |
May 8, 2026 |
| BFJA, SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
| August 7 - 28, 2026 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours |
June 5, 2026 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours | ||
| BFJI | 4 hours | ||
| September 4 - 25, 2026 | 510 | 6.5 hours | July 3, 2026 |
| October 9 - 30, 2026 | 570 | 6.5 hours | August 7, 2026 |
| November 6 - 27, 2026 | 653 | 6.5 hours |
September 4, 2026 |
| SIFE, SIRE, SIEE | 3.25 hours | ||
| December 4 - 25, 2026 | 571, 577, 580, 936, BFJA | 3.25 hours |
October 2, 2026 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours | ||
| BFJI | 4 hours |
All non-practical ICP exams listed in the schedule below are available to take remotely during their regularly scheduled exam windows.
| Exam Window | Program | Schedule | Application Deadline |
|---|---|---|---|
| January 2 - 22, 2027 | 510 | 6.5 hours | October 29, 2026 |
| January 29 - February 19, 2027 | 570 | 6.5 hours | November 26, 2026 |
| March 12 - April 2, 2027 | 653 | 6.5 hours |
January 07, 2027
|
| BFJI | 4 hours | ||
| BFJA, SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
| April 09 - 30, 2027 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours |
February 4, 2027 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours | ||
| May 7 - 28, 2027 | 510 | 6.5 hours | March 4, 2027 |
| June 4 - 25, 2027 | 570 | 6.5 hours | April 1, 2027 |
| July 09 - 30, 2027 | 653 | 6.5 hours |
May 6, 2027 |
| BFJI | 4 hours | ||
| BFJA, SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
| August 6 - 27, 2027 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours |
June 4, 2027 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours | ||
| September 3 - 24, 2027 | 510 | 6.5 hours | July 2, 2027 |
| October 8 - 29, 2027 | 570 | 6.5 hours | August 5, 2027 |
| November 5 - 26, 2027 | 653 | 6.5 hours |
September 2, 2027 |
| BFJI | 4 hours | ||
| BFJA, SIFE, SIRE, SIEE | 3.25 hours | ||
| December 3 - 24, 2026 | 571, 577, 580, 936 | 3.25 hours |
September 30, 2027 |
| 1169, 1184 | 3 hours | ||
| 982 | 4.5 hours |
| Exam Sessions | Application Deadlines |
|---|---|
| January 26 ‐ 28, 2026 | January 12, 2026 |
| March 16 ‐ 18, 2026 | March 2, 2026 |
| May 18 ‐ 20, 2026 | May 4, 2026 |
| July 20 - 22, 2026 | July 6, 2026 |
| September 14 - 16, 2026 | August 31, 2026 |
| December 14 - 16, 2026 | November 30, 2026 |
| Initial Certification | API Member Fee | Non-Member Fee |
|---|---|---|
| 510, 570, 653 | $875 | $1125 |
| 1169, 1184 | $435 | $580 |
| 982 | $690 | $760 |
| BFJA | $440 | $615 |
| BFJI | $680 | $745 |
| 571, 577, 580 | $380 | $440 |
| 936 | $450 | $625 |
| SIFE, SIRE, SIEE | $380 | $500 |
| QUTE (M) | $750 | $850 |
| QUTE (PA) | $750 | $850 |
| QUTE-TM | $700 | $800 |
| LSP | $650 | $750 |
| Recertification | API Member Fee | Non-Member Fee |
| 510, 570, 653 | $745 | $855 |
| 1169, 1184 | $310 | $435 |
| 982, BFJI | $530 | $635 |
| 571, 577, 580 | $265 | $320 |
| 936, BFJA | $320 | $430 |
| SIFE, SIRE, SIEE |
$265 | $375 |
| QUTE (M), QUTE (PA) | $700 | $800 |
| QUTE-TM | $650 | $750 |
| LSP | $600 | $700 |
| Reschedule | API Member Fee | Non-Member Fee |
| 510, 570, 653 | $350 | $350 |
| 571, 577, 580, 936, 982, BFJI, BFJA, SIFE, SIRE, SIEE, 1169, 1184 | $200 | $200 |
| QUTE (M), QUTE (PA), QUTE-TM, LSP | $600 | $700 |
| Late Application Fee | API Member Fee | Non-Member Fee |
| All programs for both new and recertification | $200 | $200 |