ICP Schedules & Fees
All non-practical ICP exams listed in the schedule below are available to take remotely during their regularly scheduled exam windows.
Exam Window | Program | Schedule | Application Deadline |
---|---|---|---|
January 3 - 24, 2025 | 510 | 6.5 hours | November 1, 2024 |
February 7 - 28, 2025 | 570 | 6.5 hours | December 6, 2024 |
March 14 - April 4, 2025 | 653 | 6.5 hours |
January 10, 2025
|
TES | 3.25 hours | ||
SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
AQ1, AQ2 | 4 hours | ||
April 11 - May 2, 2025 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours | February 7, 2025 |
1169, 1184 | 3 hours | ||
982 | 4.5 hours | ||
May 9 - 30, 2025 | 510 | 6.5 hours | March 7, 2025 |
June 6 - 27, 2025 | 570 | 6.5 hours | April 4, 2025 |
July 11 - August 1, 2025 | 653 | 6.5 hours | May 9, 2025 |
TES | 3.25 hours | ||
SIFE, SIRE, SIEE |
3.25 hours | ||
AQ1, AQ2 | 4 hours | ||
August 8 - 29, 2025 | 571, 577, 580, 936 |
3.25 hours | June 6, 2025 |
1169, 1184 | 3 hours | ||
982 | 4.5 hours | ||
September 5 - 26, 2025 | 510 | 6.5 hours | July 4, 2025 |
October 10 - 31, 2025 | 570 | 6.5 hours | August 8, 2025 |
November 7 - 28, 2025 | 653 | 6.5 hours | September 5, 2025 |
TES | 3.25 hours | ||
SIFE, SIRE, SIEE | 3.25 hours | ||
AQ1, AQ2 | 4 hours | ||
December 5 - 26, 2025 | 571, 577, 580, 936 | 3.25 hours | October 3, 2025 |
1169, 1184 | 3 hours | ||
982 | 4.5 hours |
Qualification of Ultrasonic Testing Examiners - Performance Demonstration Exams
Exam Sessions | Application Deadlines |
---|---|
January 20 ‐ 23, 2025 | January 6, 2025 |
February 17 - 20, 2025 | February 3, 2025 |
March 17 ‐ 20, 2025 | March 3, 2025 |
May 12 ‐ 15, 2025 | May 5, 2025 |
July 21 - 24, 2025 | June 30, 2025 |
September 15 - 18, 2025 | September 8, 2025 |
December 15 - 18, 2025 | December 1, 2025 |
Initial Certification | API Member Fee | Non-Member Fee |
---|---|---|
510, 570, 653 | $835 | $1070 |
1169, 1184 | $415 | $550 |
TES | $685 | $845 |
982 | $660 | $725 |
571, 577, 580 | $360 | $420 |
936 | $430 | $595 |
SIFE, SIRE, SIEE | $360 | $475 |
AQ1, AQ2 | $455 | $455 |
QUTE, QUSE, QUPA, QUSE-PA, QUTE-TM, LSP | $850 | $950 |
Recertification | API Member Fee | Non-Member Fee |
510, 570, 653 | $735 | $845 |
1169, 1184 | $305 | $430 |
TES | $580 | $740 |
982 | $525 | $625 |
571, 577, 580 | $260 | $315 |
936 | $315 | $425 |
SIFE, SIRE, SIEE |
$260 | $370 |
AQ1, AQ2 | $410 | $410 |
QUTE, QUSE, QUPA, QUSE-PA, QUTE-TM, LSP | $700 (no test) $750 (with test) |
$800 (no test) $850 (with test) |
Reschedule | API Member Fee | Non-Member Fee |
510, 570, 653 | $350 | $350 |
TES, 571, 577, 580, 936, 982, SIFE, SIRE, SIEE, 1169, 1184 | $200 | $200 |
AQ1, AQ2 | $200 | $200 |
QUTE, QUSE, QUPA, QUSE-PA, QUTE-TM, LSP | $750 | $850 |
Late Application Fee | API Member Fee | Non-Member Fee |
All programs for both new and recertification | $200 | $200 |